国内無線機ベンダーシェアの推移をみると、2020年度は北欧ベンダーが40%を占めました。
国内ベンダーは34.1%へ拡大し、アジアベンダーは中国ベンダーの回復が見込めないものの、韓国KMWによる楽天モバイルへの参入が拡大に寄与しています。北欧ベンダーはシェアを落としたが、今後もトップに位置するものとみられ、国内ベンダーはNTTドコモの5G投資に期待がかかります。
| ベンダー | 状況 | 今後の展開 |
| 【北欧ベンダー】 | 2020年度にシェア40%に縮小だがトップ | 従来KDDI、ソフトバンクで高シェア、NTTドコモの5G投資に期待 |
| 【国内ベンダー】 | NTTドコモの5G投資拡大の恩恵を享受 | NTTドコモの5G投資でシェアを上げる。 |
| 【アジアベンダー】 | 韓国KMWが参入 | KDDIで堅調、楽天モバイルは北欧ベンダーへ移行か |
<基地局エンジ市場>全国系大手エンジ会社3社のシェアは約70%
| 会社名 | 状況 | |
| エクシオグループ | エクシオグループが2021年8月に北海道及び東北エリアのグループ会社を再編 | |
| ミライト・ホールディングス | 2022年度中に傘下のミライトとミライト・テクノロジーズを吸収合併する。さらにミライトHDは新設する連結子会社のミライト・モバイル・イーストとミライト・モバイル・ウェストにミライトのモバイル事業を一部業務を移管する計画である | |
| コムシスホールディングス | 競合2社のような再編の動きはみられないが、 将来的に傘下の中堅エンジ会社を含めたグループ内再編が行われるものと想定される。 |
|
基地局ベンダーシェアは北欧勢のトップが続くも国内勢が復調、基地局工事シェアは大手3社で約7割占める